发展概况
省级公路韶关市公路局管养路里程汇总表
县级公路韶关市公路局管养路里程汇总表
乡级公路韶关市公路局管养路里程汇总表
韶关市公路局养护路段示意图
韶关市路桥建设管理中心收费站情况表
 
发展概况
 
县级公路韶关市公路局管养路里程汇总表
路线编号 路线名称 桩号(KM~KM) 里程(KM) 管 养 单 位
X312 新韶~枫湾 0+600~25+000 24.4 郊区、曲江
X324 长江岭~古母水 0+000~9+500 9.5 乳源
X353 凉桥~大坑口 0+000~17+675 17.675 翁源、曲江
X317 沙溪~罗坑 0+000~17+200 17.2 曲江
X347 三华~长安 7+900~8+360 0.46 翁源
X350 江下~官渡 0+000~37+200 36.94 翁源(17+800~18+260与X347线重复0.46公里)
X356 龙仙~六里 12+800~23+000 9.25 翁源(13+680~14+280重复S341线0.6公里,21+130~21+480重复S341线0.35公里
X357 坪石~中庄 0+000~48+700 47.9 坪石、乳源(4+000~4+800与S249线重复0.8公里)
X358 大坪~白石下 0+000~29+930 28.024 乳源(12+060~13+966与S249线重复1.906公里)
X359 东粉~柳坑 0+000~10+200 10.2 乳源
X325 桂头~大桥 0+000~4+200
51+800~57+800
10.2 乳源(4+++200~51+800地方公路站)
X328 赤溪~黄圃 0+000~9+500 9.5 坪石
X330 老杨毡~罗家渡 0+000~4+500 4.5 坪石
X335 城口~董塘 27+700~53+700 26.0 仁化
X192 田尾~马头 30+950~48+410 17.46 新丰
X361 鱼湾~遥田 22+000~31+800 9.8 新丰
X262 吕叶线 40+525~44+125 3.6 新丰
X362 仓前~下河洞 24+116~47+516 19.8 新丰(34K+216~37+816与X262线重复3.6公里)
X354 梅坑~石门水 0+000~9+500 9.5 新丰
X346 顿岗~罗坝 0+000~10+300 10.3 始兴
合计 20条   322.209